古い情報です、現在メンテナンスされていません
当選者数が非公開となったため、2021年の表から「当選者数(人・箱)」の欄を外しています
第x回 | 当選発表 メール発送日 | 応募総数 (人) | 総数増減 (人) | Wayback Machine キャッシュ |
36 | 1/6・1/7 | 9,157,024 | +6,040 | 1/8公式ページ(Wayback Machine) |
37 | 1/13・1/14 | 9,163,261 | +6,237 | 1/15公式ページ(Wayback Machine) |
38 | 1/20・1/21 | 9,173,393 | +10,132 | 1/25公式ページ(Wayback Machine) |
39 | 1/27・1/28 | 9,181,185 | +7,792 | SpangleBlue510|note ※Archive忘れて別ページから引用 |
40 | 2/3・2/4 | 9,185,794 | +4,609 | 2/9公式ページ(魚拓) |
41 | 2/10・2/11 | 9,189,319 | +3,525 | 2/15公式ページ(魚拓) |
42 | 2/17・2/18 | 9,191,882 | +2,563 | 2/23公式ページ(魚拓) |
43 | 2/24・2/25 | 9,194,183 | +2,301 | 2/26公式ページ(魚拓) |
44 | 3/3・3/4 | 9,196,111 | +1,928 | 3/8公式ページ(Wayback Machine) |
45 | 3/10・3/11 | 9,197,781 | +1,670 | 3/17公式ページ(Wayback Machine) |
46 | 3/17・3/18 | 9,199,056 | +1,275 | 3/22公式ページ(魚拓) |
47 | 3/24・3/25 | 9,200,241 | +1,185 | 3/30公式ページ(Wayback Machine) |
48 | 3/31・4/1 | 9,201,304 | +1,063 | 4/6公式ページ(Wayback Machine) |
49 | 4/7・4/8 | 9,204,495 | +3,191 | 4/13公式ページ(魚拓) |
50 | ?/?・?/? | ? | +? | URL |
第x回 | 当選発表 メール発送日 | 応募総数 (人) | 総数増減 (人) | Wayback Machine キャッシュ |
36 | 1/6・1/7 | 248,097 | +2,651 | 1/8公式ページ(Wayback Machine) |
37 | 1/13・1/14 | 251,163 | +3,066 | 1/15公式ページ(Wayback Machine) |
38 | 1/20・1/21 | 255,080 | +3,917 | 1/25公式ページ(Wayback Machine) |
39 | 1/27・1/28 | 258,913 | +3,833 | SpangleBlue510|note ※Archive忘れて別ページから引用 |
40 | 2/3・2/4 | 261,292 | +2,379 | 2/9公式ページ(魚拓) |
41 | 2/10・2/11 | 263,530 | +2,238 | 2/15公式ページ(魚拓) |
42 | 2/17・2/18 | 265,374 | +1,844 | 2/23公式ページ(魚拓) |
43 | 2/24・2/25 | 267,079 | +1,705 | 2/26公式ページ(魚拓) |
44 | 3/3・3/4 | 268,569 | +1,490 | 3/8公式ページ(Wayback Machine) |
45 | 3/10・3/11 | 269,817 | +1,248 | 3/17公式ページ(Wayback Machine) |
46 | 3/17・3/18 | 270,825 | +1,008 | 3/22公式ページ(魚拓) |
47 | 3/24・3/25 | 271,795 | +970 | 3/30公式ページ(Wayback Machine) |
48 | 3/31・4/1 | 272,687 | +892 | 4/6公式ページ(Wayback Machine) |
49 | 4/7・4/8 | 274,091 | +1,404 | 4/13公式ページ(魚拓) |
50 | ?/?・?/? | ? | +? | URL |
第x回 | 当選発表 メール発送日 | 応募総数 (人) | 総数増減 (人) | 当選者数 (人・箱) | Wayback Machine キャッシュ |
1 | 4/29・4/30 | 4,706,385 | +4,706,385 | 40,000 | 5/1公式ページ(Wayback Machine) |
2 | 5/6・5/7 | 6,807,310 | +2,100,925 | 60,000 | 5/8公式ページ(Wayback Machine) |
3 | 5/13・5/14 | 7,466,896 | +659,586 | 70,000 | 5/15公式ページ(Wayback Machine) |
4 | 5/20・5/21 | 7,787,472 | +320,576 | 70,000 | 5/22公式ページ(Wayback Machine) |
5 | 5/27・5/28 | 7,996,071 | +208,599 | 70,000 | 5/29公式ページ(Wayback Machine) |
6 | 6/3・6/4 | 8,146,289 | +150,218 | 70,000 | 6/5公式ページ(Wayback Machine) |
7 | 6/10・6/11 | 8,241,181 | +94,892 | 70,000 | 6/12公式ページ(Wayback Machine) |
8 | 6/17・6/18 | 8,312,238 | +71,057 | 70,000 | 6/20公式ページ(Wayback Machine) |
9 | 6/24・6/25 | 8,388,659 | +76,421 | 84,000 | 6/26公式ページ(Wayback Machine) |
10 | 7/1・7/2 | 8,449,896 | +61,237 | 84,000 | 7/3公式ページ(Wayback Machine) |
11 | 7/8・7/9 | 8,515,139 | +65,243 | 86,000 | 7/10公式ページ(Wayback Machine) |
12 | 7/15・7/16 | 8,587,161 | +72,022 | 86,000 | 7/17公式ページ(Wayback Machine) |
13 | 7/22・7/23 | 8,660,922 | +73,761 | 87,000 | 7/24公式ページ(Wayback Machine) |
14 | 7/29・7/30 | 8,712,244 | +51,322 | 87,000 | 8/3公式ページ(Wayback Machine) |
15 | 8/5・8/6 | 8,770,069 | +57,825 | 87,000 | 8/7公式ページ(Wayback Machine) |
16 | 8/12・8/13 | 8,807,872 | +37,803 | 87,000 | 8/17公式ページ(Wayback Machine) |
17 | 8/19・8/20 | 8,839,027 | +31,155 | 87,000 | PHILE WEB(Wayback Machine) ITmedia Mobile(Wayback Machine) ※Archive忘れて別ページから引用 |
18 | 8/26・8/27 | 8,870,792 | +31,765 | 87,000 | 8/30公式ページ(Wayback Machine) |
19 | 9/2・9/3 | 8,903,821 | +33,029 | 87,000 | 9/8公式ページ(Wayback Machine) |
20 | 9/9・9/10 | 8,928,752 | +24,931 | 87,000 | PHILE WEB(Wayback Machine) ※Archive忘れて別ページから引用 |
21 | 9/16・9/17 | 8,970,097 | +41,345 | 87,000 | 9/18公式ページ(Wayback Machine) |
22 | 9/23・9/24 | 8,993,045 | +22,948 | 87,000 | 9/28公式ページ(Wayback Machine) |
23 | 9/30・10/1 | 9,015,259 | +22,214 | 87,000 | 10/5公式ページ(Wayback Machine) |
24 | 10/7・10/8 | 9,033,102 | +17,843 | 87,000 | 10/12公式ページ(Wayback Machine) |
25 | 10/14・10/15 | 9,048,834 | +15,732 | 87,000 | 10/16公式ページ(魚拓) |
26 | 10/21・10/22 | 9,061,247 | +12,413 | 87,000 | 10/27公式ページ(Wayback Machine) |
27 | 10/28・10/29 | 9,076,549 | +15,302 | 87,000 | 11/1公式ページ(Wayback Machine) |
28 | 11/4・11/5 | 9,085,774 | +9,225 | 87,000 | 11/6公式ページ(Wayback Machine) |
29 | 11/11・11/12 | 9,097,547 | +11,773 | 87,000 | 11/15公式ページ(Wayback Machine) |
30 | 11/18・11/19 | 9,108,371 | +10,824 | 87,000 | PHILE WEB(Wayback Machine) ※Archive忘れて別ページから引用 |
31 | 11/25・11/26 | 9,118,953 | +10,582 | 87,000 | 12/1公式ページ(Wayback Machine) |
32 | 12/2・12/3 | 9,128,673 | +9,720 | 87,000 | 12/8公式ページ(Wayback Machine) |
33 | 12/9・12/10 | 9,139,394 | +10,721 | 87,000 | 12/16公式ページ(魚拓) |
34 | 12/16・12/17 | 9,145,353 | +5,959 | (非公表) | 12/18公式ページ(Wayback Machine) |
35 | 12/23・12/24 | 9,150,984 | +5,631 | (非公表) | 12/30公式ページ(Wayback Machine) |
第x回 | 当選発表 メール発送日 | 応募総数 (人) | 総数増減 (人) | 当選者数 (人・箱) | Wayback Machine キャッシュ |
22 | 9/23・9/24 | 127,187 | +127,187 | 10,000 | 9/28公式ページ(Wayback Machine) |
23 | 9/30・10/1 | 147,372 | +20,185 | 10,000 | 10/5公式ページ(Wayback Machine) |
24 | 10/7・10/8 | 162,236 | +14,864 | 10,000 | 10/12公式ページ(Wayback Machine) |
25 | 10/14・10/15 | 174,443 | +12,207 | 10,000 | 10/16公式ページ(魚拓) |
26 | 10/21・10/22 | 184,085 | +9,642 | 10,000 | 10/27公式ページ(Wayback Machine) |
27 | 10/28・10/29 | 197,043 | +12,958 | 10,000 | 11/1公式ページ(Wayback Machine) |
28 | 11/4・11/5 | 204,631 | +7,588 | 10,000 | 11/6公式ページ(Wayback Machine) |
29 | 11/11・11/12 | 212,854 | +8,223 | 10,000 | 11/15公式ページ(Wayback Machine) |
30 | 11/18・11/19 | 220,368 | +7,514 | 10,000 | PHILE WEB(Wayback Machine) ※Archive忘れて別ページから引用 |
31 | 11/25・11/26 | 227,642 | +7,274 | 10,000 | 12/1公式ページ(Wayback Machine) |
32 | 12/2・12/3 | 234,936 | +7,294 | 10,000 | 12/8公式ページ(Wayback Machine) |
33 | 12/9・12/10 | 240,115 | +5,179 | 10,000 | 12/16公式ページ(魚拓) |
34 | 12/16・12/17 | 242,957 | +2,842 | (非公表) | 12/18公式ページ(Wayback Machine) |
35 | 12/23・12/24 | 245,446 | +2,489 | (非公表) | 12/30公式ページ(Wayback Machine) |
NEW 第22回の抽選販売(9/23抽選)から小さめサイズを追加しております。
ほか、第32回の抽選販売についてもアナウンスされた。これまで1箱のみの購入だったが、2箱まで購入可能となった。
シャープは、同社製の不織布マスクを定期的に購入できる「マスク定期便サービス」の申し込みを2020年12月1日午前11時から開始したが、アクセスが集中し、現在、受付を中止している。 【12月4日追記】12月4日午後より、受付を再開しました。
【第34回抽選日】12月16日(水) (応募締切 12月15日(火) 正午) 販売数量: 各週の生産量を、抽選販売分と定期便サービス分に適宜振り合わせさせていただきます。