目次
検証環境
- Minecraft: Java Edition
- Minecraft Forge-1.10.2 ぐらい?
電気的エネルギー単位
| 単位 | 対応MOD名 | 簡単な解説 |
| RF Redstone Flux | Ender IO Extra Utilities 2 Botania | 電気的なエネルギー単位 ※Botaniaについては直接扱えるわけではなくマナをRFにする物がある |
| EU Energy Unit | IndustrialCraft² | 電気的なエネルギー単位 |
| MJ Minecraft Joule | Mekanism | 電気的なエネルギー単位 |
| J Joules | Mekanism | 電気的なエネルギー単位 |
| AE | Applied Energistics 2 | 電気的なエネルギー単位 |
電気的エネルギー変換レート
| 基本値 | RF | EU | MJ | J | AE |
| 1 RF | 1 RF | 0.25 EU | 0.1 MJ | 2.5 J | 0.5 AE |
| 1 EU | 4 RF | 1 EU | 0.4 MJ | 10 J | 2 AE |
| 1 MJ | 10 RF | 2.5 EU | 1 MJ | 25 J | 5 AE |
| 1 J | 0.4 RF | 0.1 EU | 0.04 MJ | 1 J | 0.2 AE |
| 1 AE | 2 RF | 0.5 EU | 0.2 MJ | 5 J | 1 AE |
トラックバック URL
https://moondoldo.com/wordpress/wp-trackback.php?p=2000